- Motor Aluche
- Vehiculos
- Servicios
- Postventa
- Contacto
| 1.6 16V 115cv, Manual 5v | |
|---|---|
| Potencia máx(kW (PS)/min-1) | 85(115)/6000 |
| Trasmision | Manual |
| Consumo urbano (l/100 km) | 8.7 |
| Consumo fuera de ciudad (l/100km) | 5.5 |
| Emisiones de CO2 (g/km) | 157 |
| Tipo de combustible | Premium |
| 1.7 CDTI 110cv, Manual 6v | |
|---|---|
| Potencia máx(kW (PS)/min-1) | 81(110)/3800 |
| Trasmision | Manual |
| Consumo urbano (l/100 km) | 6.1 |
| Consumo fuera de ciudad (l/100km) | 4.5 |
| Emisiones de CO2 (g/km) | 134 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| 1.7 CDTi 125cv, Manual 6v | |
|---|---|
| Potencia máx(kW (PS)/min-1) | 92(125)/4000 |
| Trasmision | Manual |
| Consumo urbano (l/100 km) | 6.1 |
| Consumo fuera de ciudad (l/100km) | 4.5 |
| Emisiones de CO2 (g/km) | 134 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| 1.6 eco 16V 150cv, 6v | |
|---|---|
| Potencia máx(kW (PS)/min-1) | 110(150)/5000 |
| Trasmision | Manual |
| Consumo urbano (l/100 km) | 7,1 kg/gas10,8 m³ |
| Consumo fuera de ciudad (l/100km) | 3,9 kg/gas 6,0 m³ |
| Emisiones de CO2 (g/km) | 139 |
| Tipo de combustible | CNG |
| 1.8 16V 140cv, 5v | |
|---|---|
| Potencia máx(kW (PS)/min-1) | 103 (140) / 6300 |
| Trasmision | Easytronic® |
| Consumo urbano (l/100 km) | 9.6 |
| Consumo fuera de ciudad (l/100km) | 5.5 |
| Emisiones de CO2 (g/km) | 164 |
| Tipo de combustible | Premium |